桜堂Ⅲ《全2区画》
〈完売致しました〉
千曲市の人気エリア桜堂に2区画で登場。
駅、スーパー、総合病院が徒歩圏内の便利な立地!
徒歩や自転車でも生活がしやすい環境がととのっています♪
収納たっぷり、全室南向きの明るい3LDKプランです。
※掲載している内装写真は、同プランの別物件(過去の施工例)です。細部や仕上げの色などは異なります。
〈完売致しました〉
区画
物件概要
所在地 | 千曲市大字桜堂434-1の一部 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
交通 | しなの鉄道「屋代駅」徒歩7分 | 容積率 | 168% |
販売価格 | 道路幅員 | 4.2m | |
土地面積 | 151.52㎡~165.22㎡ | 構造 | 木造 2×4工法 |
建物面積 | 96.88㎡~101.02㎡ | 設備 | ドレープカーテン、レースカーテン、全室LED照明、上水道、下水道、浴室暖房乾燥機、追い焚き、シャンプードレッサー、ウォシュレット、暖房便座、リビングエアコン、24H換気システム、システムキッチン、カウンターキッチン、ハイブリッド給湯、LPG、バルコニー、TVドアホン、外構、庭付き、駐車場コンクリート施工2台分、フラット35S適合、建物保証、地盤保証、シロアリ保証 |
総区画数 | 2区画 | 現状 | 完売 |
販売区画数 | - | 取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第19NJK-10-01609号 |
都市計画 | 非線引き区域 | 通学区 | 埴生小学校、埴生中学校 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 備考 |
所在地 | 千曲市大字桜堂434-1の一部 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「屋代駅」徒歩7分 |
販売価格 | |
土地面積 | 151.52㎡~165.22㎡ |
建物面積 | 96.88㎡~101.02㎡ |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | - |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 168% |
道路幅員 | 4.2m |
構造 | 木造 2×4工法 |
設備 | ドレープカーテン、レースカーテン、全室LED照明、上水道、下水道、浴室暖房乾燥機、追い焚き、シャンプードレッサー、ウォシュレット、暖房便座、リビングエアコン、24H換気システム、システムキッチン、カウンターキッチン、ハイブリッド給湯、LPG、バルコニー、TVドアホン、外構、庭付き、駐車場コンクリート施工2台分、フラット35S適合、建物保証、地盤保証、シロアリ保証 |
現状 | 完売 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第19NJK-10-01609号 |
通学区 | 埴生小学校、埴生中学校 |
備考 |
周辺環境
埴生小学校まで約1.2km
埴生中学校まで約800m
屋代駅まで約500m
ベイシア更埴店まで約450m
バロー千曲店まで約500m
アメリカンドラッグ杭瀬下店まで約350m
千曲中央病院まで約150m
千曲市役所まで約1.0km
アクセス
住所|千曲市大字桜堂434-1の一部
アクセス|しなの鉄道「屋代駅」徒歩7分