区画
販売価格 2,950万円(税込) 土地面積 136.08㎡
(41.16坪 )建物面積 99.36㎡
(30.05坪 )
支払いシミュレーション
B区画の場合 販売価格
(土地+建物+外構)2,950万円(税込) 月々支払い 69,819円
頭金 0円
ボーナス払い 0円借入金額 2,950万円 期間 40年 商品 変動金利 金利 0.65%
物件概要
所在地 | 長野市大字富竹690-8の一部 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「朝陽駅」徒歩6分 | 容積率 | 200% |
販売価格 | 2,950万円(税込) | 道路幅員 | 4m |
土地面積 | 136.08㎡ | 構造 | 木造2×4工法 |
建物面積 | 99.36㎡ | 設備 | ドレープカーテン、レースカーテン、全室LED照明、上水道、下水道、リビングエアコン、24H換気システム、浴室暖房乾燥機、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗い乾燥機、カウンター式食器棚、ハイブリッド給湯器、LPG、ウォシュレット、暖房便座、バルコニー、TVドアホン、外構、駐車場コンクリート施工2台分、フラット35S適合、建物保証、地盤保証 |
総区画数 | 2区画 | 現状 | 更地 |
販売区画数 | 1区画 | 取引態様 | 売主 |
地目 | 宅地 | 建築確認番号 | 第22NJK-10-01215号 |
都市計画 | 市街化区域 | 通学区 | 古里小学校、東北中学校 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 備考 |
所在地 | 長野市大字富竹690-8の一部 |
---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「朝陽駅」徒歩6分 |
販売価格 | 2,950万円(税込) |
土地面積 | 136.08㎡ |
建物面積 | 99.36㎡ |
総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 1区画 |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 4m |
構造 | 木造2×4工法 |
設備 | ドレープカーテン、レースカーテン、全室LED照明、上水道、下水道、リビングエアコン、24H換気システム、浴室暖房乾燥機、システムキッチン、IHクッキングヒーター、食器洗い乾燥機、カウンター式食器棚、ハイブリッド給湯器、LPG、ウォシュレット、暖房便座、バルコニー、TVドアホン、外構、駐車場コンクリート施工2台分、フラット35S適合、建物保証、地盤保証 |
現状 | 更地 |
取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第22NJK-10-01215号 |
通学区 | 古里小学校、東北中学校 |
備考 |
周辺環境
古里小学校まで約950m
東北中学校まで約1.8km
朝陽駅まで約600m
ローソン長野富竹店まで約150m
ザ・ビッグ長野東店まで約1km
西友古里店まで約1.4km
デリシア吉田店まで約1.5km
長野市民病院まで約800m
山田記念朝日病院まで約800m
朝陽学園保育園まで約1.0km
みかさ幼稚園まで約1.3km
長野運動公園まで約1.1km