MENU
所在地 | 長野市大字北尾張部76番地10(マップ) |
---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「附属中学前駅」徒歩15分(1.2㎞) |
販売価格 |
2,860万円(税込) |
築年月 | 2013年10月 |
現状 | 空家 |
小学校/中学校 | 朝陽小学校、三陽中学校 |
備考 | セリタホームズ施工 【販売対象土地】長野市大字北尾張部字下登婦76ー10、74ー6、76ー11(持分1/2)、74ー9(持分1/10)、74ー7(持分1/10)、76ー4(持分1/8)、71ー12(持分1/8) 【各土地面積】 76ー10(169.40㎡)、74ー6(2.58㎡)※建物立地部分 76ー11(2.00㎡)、74ー9(13.94㎡)、74ー7(14.50㎡)※共有通路部分 76ー4(94㎡)、71ー12(148㎡)※位置指定道路部分 |
所在地 | 長野市大字北尾張部76番地10 | 建ぺい率 | 60% |
---|---|---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「附属中学前駅」徒歩15分(1.2㎞) | 容積率 | 200% |
販売価格 | 2,860万円(税込) | 道路幅員 | 東5.0m |
土地面積 | 171.98㎡ | 構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 104.28㎡ | 設備 | プロパンガス(セリタガス)、全室2面採光、全室照明、IHコンロ、屋外倉庫付き |
築年月 | 2013年10月 | 現状 | 空家 |
間取り | 4LDK+WIC | 取引態様 | 専任媒介(仲介手数料:売買代金の3%+6万円+税) |
都市計画 | 市街化区域 | 通学区 | 朝陽小学校、三陽中学校 |
用途地域 | 準工業地域 | 備考 | セリタホームズ施工 【販売対象土地】長野市大字北尾張部字下登婦76ー10、74ー6、76ー11(持分1/2)、74ー9(持分1/10)、74ー7(持分1/10)、76ー4(持分1/8)、71ー12(持分1/8) 【各土地面積】 76ー10(169.40㎡)、74ー6(2.58㎡)※建物立地部分 76ー11(2.00㎡)、74ー9(13.94㎡)、74ー7(14.50㎡)※共有通路部分 76ー4(94㎡)、71ー12(148㎡)※位置指定道路部分 |
所在地 | 長野市大字北尾張部76番地10 |
---|---|
交通 | 長野電鉄長野線「附属中学前駅」徒歩15分(1.2㎞) |
販売価格 | 2,860万円(税込) |
土地面積 | 171.98㎡ |
建物面積 | 104.28㎡ |
総区画数 | 2013年10月 |
販売区画数 | 4LDK+WIC |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | 東5.0m |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
設備 | プロパンガス(セリタガス)、全室2面採光、全室照明、IHコンロ、屋外倉庫付き |
現状 | 空家 |
取引態様 | 専任媒介(仲介手数料:売買代金の3%+6万円+税) |
建築確認番号 | |
通学区 | 朝陽小学校、三陽中学校 |
備考 | セリタホームズ施工 【販売対象土地】長野市大字北尾張部字下登婦76ー10、74ー6、76ー11(持分1/2)、74ー9(持分1/10)、74ー7(持分1/10)、76ー4(持分1/8)、71ー12(持分1/8) 【各土地面積】 76ー10(169.40㎡)、74ー6(2.58㎡)※建物立地部分 76ー11(2.00㎡)、74ー9(13.94㎡)、74ー7(14.50㎡)※共有通路部分 76ー4(94㎡)、71ー12(148㎡)※位置指定道路部分 |
【長野市】北尾張部〈中古一戸建て〉