MENU
【 ご成約いただきました 】
所在地 | (マップ) |
---|---|
交通 | |
販売価格 |
|
築年月 | 1999年(平成11年)11月 |
現状 | |
小学校/中学校 | |
備考 |
所在地 | 建ぺい率 | 60% | |
---|---|---|---|
交通 | 容積率 | 200% | |
販売価格 | 道路幅員 | ||
土地面積 | 379.65㎡ | 構造 | 木造瓦ぶき2階建 |
建物面積 | 143.25㎡ | 設備 | |
築年月 | 1999年(平成11年)11月 | 現状 | |
間取り | 5SDK | 取引態様 | |
都市計画 | 市街化区域 | 通学区 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 備考 |
所在地 | |
---|---|
交通 | |
販売価格 | |
土地面積 | 379.65㎡ |
建物面積 | 143.25㎡ |
総区画数 | 1999年(平成11年)11月 |
販売区画数 | 5SDK |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | |
構造 | 木造瓦ぶき2階建 |
設備 | |
現状 | |
取引態様 | |
建築確認番号 | |
通学区 | |
備考 |