MENU
所在地 | 建ぺい率 | 60% | |
---|---|---|---|
交通 | 容積率 | 200% | |
販売価格 | 道路幅員 | ||
土地面積 | 188.19㎡ | 構造 | 木造瓦葺2階建 |
建物面積 | 119.47㎡ | 設備 | 公共水道、公共下水、都市ガス |
築年月 | 1988年(S63)5月 | 現状 | |
間取り | 5K | 取引態様 | |
都市計画 | 市街化区域 | 通学区 | |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 備考 |
所在地 | |
---|---|
交通 | |
販売価格 | |
土地面積 | 188.19㎡ |
建物面積 | 119.47㎡ |
総区画数 | 1988年(S63)5月 |
販売区画数 | 5K |
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
道路幅員 | |
構造 | 木造瓦葺2階建 |
設備 | 公共水道、公共下水、都市ガス |
現状 | |
取引態様 | |
建築確認番号 | |
通学区 | |
備考 |
古里小学校(600m)
東北中学校(900m)
西友古里店(1.0km)
セブンイレブン長野古里店(550m)
長野市民病院(900m)
つくりたて生アイスの店 ふるフル(1.0km)
焼肉千里(300m)